Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 142 for Fornavn indeholder NN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I175 | ||
| 2 | Anni | I102 | ||
| 3 | Kennet | I664 | ||
| 4 | NN | I1520 | ||
| 5 | NN. | I351 | f. 1675 | |
| 6 | Sanni | I49 | ||
| 7 | Aaris, Johanne Kirstine | I346 | f. 1732 | Korsør |
| 8 | Aaris, Johanne Kirstine | I306 | f. 30 aug. 1766 | Korsør |
| 9 | Aaris, Johanne Kirstine | I309 | f. 12 maj 1773 | Korsør |
| 10 | Andersdatter, Anne | I1317 | ||
| 11 | Andersdatter, Anne | I1522 | f. 1767 | |
| 12 | Andersdotter, Anna | I1355 | f. 5 feb. 1769 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 13 | Andersdotter, Hanna | I1360 | f. 20 jan. 1763 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 14 | Andersdotter, Hanna | I1361 | f. 15 sep. 1764 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 15 | Andersdotter, Hanna | I1325 | f. 1826 | Sverige |
| 16 | Andersen, Anni | I734 | ||
| 17 | Andersen, Johannes | I1196 | f. 1859 | Randers, Djurs Nørre, Voldby, Thorsøe |
| 18 | Benzen, Jannie Munkeboe Hornsyld Sørensen | I56 | ||
| 19 | Börjesdotter, Ann-Stina | I1352 | f. 22 jun. 1722 | Södra Villie no17, Villie(M), Sverige |
| 20 | Börjesdotter, Anna-Stina | I561 | f. 1730 | Villie(M) |
| 21 | Börjesdotter, Hanna | I541 | f. 1715 | Södra Villie no17, Villie(M) |
| 22 | Börjeson, Lennart | I1341 | f. maj 1735 | Södre Villie nr. 17, Villie, Sverige |
| 23 | Carlsdotter, Anna Elisabeth Lisken | I1370 | ||
| 24 | Carlsdotter, Hanna | I655 | f. 4 jun. 1801 | Skivarp |
| 25 | Christensdatter, Anne | I1224 | f. 1731 | |
| 26 | Christensdatter, Johanne | I612 | f. 1765 | |
| 27 | Christensen, Helga Johanne | I39 | f. 29 mar. 1881 | Hovlbjerg, Houlbjerg, Viborg |
| 28 | Christensen, Jenny Karoline | I289 | f. 25 mar. 1912 | Gl. sogn, Grenå |
| 29 | Christensen, Johanne | I287 | f. 10 aug. 1909 | Storegade 38, Grenå |
| 30 | Christensen, Spolepige Johanne Andrea Iris GUDRUN | I27 | f. 5 jun. 1904 | |
| 31 | Christensen, Marianne | I92 | f. 13 jul. 1850 ? | Randrup |
| 32 | Cybulski, Brianne | I209 | ||
| 33 | Ditlefsen, Susanne | I240 | ||
| 34 | Ernst, Janni | I741 | ||
| 35 | Eskelsdatter (Eskelsen), Anna | I1560 | ||
| 36 | Fält, Anna Maria | I1447 | ||
| 37 | Frederiksdatter, Hanne | I335 | f. 1819 | Elsborg |
| 38 | Frederiksdotter, Anna Christina | I1576 | ||
| 39 | Fredriksdatter, Anna Marie | I339 | f. 1741 | Hørup, Viborg |
| 40 | Handberg, Bent Johannes | I471 | ||
| 41 | Hansdatter, Johanne Marie | I138 | f. 1782 | Urlev, Vejle |
| 42 | Hansdotter, Hanna | I572 | f. 1675 | Örsjö(M) |
| 43 | Hansen, Johannes | I136 | f. 1778 | Urlev, Vejle |
| 44 | Hansen, Marianne Hermann | I629 | ||
| 45 | Hendriksen, Hanne | I1288 | f. 1844 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 46 | Hornsyld, Annette | I179 | ||
| 47 | Hornsyld, Annette | I626 | f. 19 maj 1960 | Aalborg |
| 48 | Hornsyld, Smed Johnny | I54 | ||
| 49 | Hornsyld, Pædagog Sarah Hermann | I630 | ||
| 50 | Hornsyld, Simon Hermann | I631 |




