Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 1,235 |
| Heraf antal hankøn | 627 (50.77%) |
| Heraf antal hunkøn | 603 (48.83%) |
| Ukendt køn | 5 (0.4%) |
| Antal nulevende | 1 |
| Antal familier | 420 |
| Antal unikke efternavne | 287 |
| Antal Billeder | 3 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 0 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 163 dage |
| Tidligste fødsel (Anders Jensen Ljung) | ca. 1490 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Spolepige Johanne Andrea Iris GUDRUN Christensen | 96 år 313 dage |
| Esther Marie Petrea Andersen | 95 år 74 dage |
| Inez Anderson | 93 år |
| Ann-Stina Börjesdotter | 91 år 319 dage |
| Else Jenny Hornsyld Reppien | 89 år |
| Nils Persson | 89 år |
| Christiane Sørensen Sjørup | 88 år 272 dage |
| Miriam Rodgers | 87 år 144 dage |
| Jöns Månsson | 87 år |
| Vilhelm EDVIN Thestrup | 86 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
