Korsør
Breddegrad: 55.3257630, Længdegrad: 11.1493900
Fødsel
Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1729 | Korsør | I345 | |
| 2 | 25 sep. 1739 | Korsør | I304 | |
| 3 | 9 maj 1794 | Korsør | I1532 | |
| 4 | 26 mar. 1786 | Korsør | I1529 | |
| 5 | 21 jan. 1793 | Korsør | I1531 | |
| 6 | 3 sep. 1796 | Korsør | I1533 | |
| 7 | 18 nov. 1790 | Korsør | I1530 | |
| 8 | 1 aug. 1747 | Korsør | I349 | |
| 9 | 13 nov. 1770 | Korsør | I308 | |
| 10 | 27 apr. 1798 | Korsør | I1534 | |
| 11 | 1732 | Korsør | I346 | |
| 12 | 30 aug. 1766 | Korsør | I306 | |
| 13 | 12 maj 1773 | Korsør | I309 | |
| 14 | 17 jan. 1800 | Korsør | I1535 | |
| 15 | 29 okt. 1734 | Korsør | I347 | |
| 16 | 19 dec. 1774 | Korsør | I310 | |
| 17 | 1686 | Korsør | I370 | |
| 18 | 25 mar. 1769 | Korsør | I307 | |
| 19 | 1724 | Korsør | I344 | |
| 20 | 11 dec. 1737 | Korsør | I348 | |
| 21 | 29 sep. 1779 | Korsør | I311 | |
| 22 | 17 feb. 1781 | Korsør | I1528 | |
| 23 | 5 jun. 1801 | Korsør | I1536 | |
| 24 | ca. 1670 | Korsør | I359 | |
| 25 | 1761 | Korsør | I1527 | |
| 26 | 25 apr. 1877 | Korsør | I152 | |
| 27 | 22 sep. 1745 | Korsør | I305 | |
| 28 | 1738 | Korsør | I357 | |
| 29 | 1733 | Korsør | I354 | |
| 30 | 1735 | Korsør | I355 | |
| 31 | 1737 | Korsør | I356 | |
| 32 | 1842 | Korsør | I263 | |
| 33 | 1837 | Korsør | I262 | |
| 34 | 10 nov. 1817 | Korsør | I300 | |
| 35 | 1814 | Korsør | I260 | |
| 36 | 5 sep. 1846 | Korsør | I14 | |
| 37 | 1836 | Korsør | I261 | |
| 38 | 1682 | Korsør | I369 | |
| 39 | 1680 | Korsør | I367 | |
| 40 | 1681 | Korsør | I368 | |
| 41 | 1678 | Korsør | I366 | |
| 42 | 1688 | Korsør | I371 | |
| 43 | 1705 | Korsør | I363 | |
| 44 | 1696 | Korsør | I360 | |
| 45 | 17 jan. 1703 | Korsør | I353 | |
| 46 | 1699 | Korsør | I361 | |
| 47 | 1703 | Korsør | I362 | |
| 48 | ca. 1666 | Korsør | I358 | |
| 49 | 1755-1757 | Korsør | I1525 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 19 feb. 1706 | Korsør | I358 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 aug. 1815 | Korsør | I304 | |
| 2 | 1791 | Korsør | I1529 | |
| 3 | 19 mar. 1802 | Korsør | I1534 | |
| 4 | 6 jul. 1796 | Korsør | I1524 | |
| 5 | 9 mar. 1756 | Korsør | I312 | |
| 6 | 22 mar. 1782 | Korsør | I311 | |
| 7 | eft. 1706 | Korsør | I359 | |
| 8 | 1 mar. 1835 | Korsør | I1527 | |
| 9 | 1774 | Korsør | I352 | |
| 10 | 13 jan. 1779 | Korsør | I305 | |
| 11 | 28 aug. 1695 | Korsør | I364 | |
| 12 | 8 jun. 1781 | Korsør | I353 | |
| 13 | 9 apr. 1788 | Korsør | I1525 | |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Aaris / Felding | 17 sep. 1790 | Korsør | F567 |
| 2 | Aaris / Langeland | 30 nov. 1721 | Korsør | F121 |
| 3 | Aaris / Truenses | 29 jan. 1784 | Korsør | F566 |
| 4 | Lambertsen / Rasmusdatter | 22 sep. 1732 | Korsør | F123 |
| 5 | Olsen / Olsen | 11 mar. 1836 | Korsør | F93 |
| 6 | Rasmusen / Christensdatter | 1 apr. 1696 | Korsør | F124 |
