Søgeresultat
Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn begynder med HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I1451 | ||
| 2 | Hansine | I808 | ||
| 3 | Albertsen, Professor, biskop, dr. theol Hans | I709 | f. 1525 | KBH |
| 4 | Anderson, Hans | I1362 | f. 13 sep. 1767 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 5 | Åstradsson, Hans | I1462 | f. ca. 1691 | Katslösa near Skurup, Sweden |
| 6 | Åstradsson, (åbo) Gårdfæster. Hans | I1465 | f. 24 jan. 1702 | Katslösa, Skurup, Skåne, Sweden |
| 7 | Boldt, Hans Didrichsen | I1297 | f. 1777 | |
| 8 | Börjeson, Hans | I1346 | f. 4 jan. 1745 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 9 | Christensen, Gårdmand og Lægdsmand. Hans | I586 | f. 9 dec. 1781 | Asmild Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt |
| 10 | Christensen, Hans Emil Adolf | I108 | f. 20 Maj 1865 | Prinsensgade nr. 27 |
| 11 | Hansen, Hus- og Træskomand. Hans | I35 | f. 1732 | Urlev, Bjere, Vejle |
| 12 | Hansen, Hans Peter | I807 | ||
| 13 | Hansen, Hansine | I1200 | f. 1821 | |
| 14 | Hornsyld, Hans Larsen | I153 | f. 23 apr. 1905 | |
| 15 | Hornsyld, Direktør Hans Carl Marius (Marcus) | I165 | f. 11 nov. 1866 | Rimsøe, Nørherred, Randers Amt |
| 16 | Hornsyld, Tømmermand Hans Christensen | I31 | f. 29 nov. 1806 | Nebsager Weile |
| 17 | Hornsyld, Hans Hansen | I143 | f. 9 apr. 1848 | |
| 18 | Hornsyld, Hans Hansen | I170 | f. 29 okt. 1883 | Grenå |
| 19 | Jørgensen, Hans Marius | I150 | f. 1879 | |
| 20 | Larsen, Guldsmed Hans | I152 | f. 25 apr. 1877 | Korsør |
| 21 | Larsson, Hans | I1480 | f. 3 aug. 1792 | Södra Villie no 26, Villie |
| 22 | Madsen, Hans | I1551 | ||
| 23 | Madsen, Hans | I730 | f. 1833 | (Øster Hassing), Ålborg |
| 24 | Muncheboe, Snedker Hans Christoffer (Bernhard) | I276 | f. 1765 | Gundslev, Falster Nørre, Maribo |
| 25 | Muncheboe, Degn og skoleholder. Hans Nielsen | I281 | f. ca. 1738 | Stadager, Falster |
| 26 | Munkeboe, Hans | I1540 | f. 1841 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 27 | Munkeboe, Hans Christian | I257 | f. 2 nov. 1853 | København |
| 28 | Munkeboe, Hansine Rasmine Andrea Kirstine | I266 | f. 30 jan. 1832 | Birkerød |
| 29 | Nilsson, Hans | I1434 | f. 1715 | Assartorp 1, Gärdslöv, Sverige |
| 30 | Nummer, Indsidder, Daglejer. Hans Andersen | I1545 | f. 1723 | Glumsøe? |
| 31 | Nørrevang, Hans-jørgen | I455 | ||
| 32 | Olsson, Hans | I542 | f. 3 jul. 1757 | Katslösa(M) |
| 33 | Olsson, Hans | I1475 | f. 10 mar. 1773 | Warmlösa no 10, Katslösa |
| 34 | Pedersen, Hans | I1508 | f. 1666 | Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt. |
| 35 | Pedersøn, Hans | I37 | ||
| 36 | Sørensen, Hans | I1231 | ||
| 37 | Sørensen, Hans | I619 | f. 1783 | Haldagerlille kirke, Tystrup Sogn, Sorø |
| 38 | Thorsson, Hans Theodor | I1500 | f. 2 sep. 1872 | Lockarp |
| 39 | Trampe, Hans Karl Vilhelm | I144 | ||
| 40 | Warnich, Hans | I1192 |




