Søgeresultat
Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn begynder med ANNA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I175 | ||
| 2 | Andersdotter, Anna | I1355 | f. 5 feb. 1769 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 3 | Börjesdotter, Anna-Stina | I561 | f. 1730 | Villie(M) |
| 4 | Carlsdotter, Anna Elisabeth Lisken | I1370 | ||
| 5 | Eskelsdatter (Eskelsen), Anna | I1560 | ||
| 6 | Fält, Anna Maria | I1447 | ||
| 7 | Frederiksdotter, Anna Christina | I1576 | ||
| 8 | Fredriksdatter, Anna Marie | I339 | f. 1741 | Hørup, Viborg |
| 9 | Jönsdotter, Anna | I1491 | f. 25 jul. 1852 | Skurup, Malmöhus, Sverige |
| 10 | Kerstina, Anna Hansdatter | I135 | f. 1776 | Urlev, Vejle |
| 11 | Larsdatter, Anna | I610 | f. 1800 | Vester Hassing |
| 12 | Larsdatter, Anna Cathrine | I607 | f. 1792 | Vester Hassing |
| 13 | Larsdotter, Anna | I1423 | f. 28 jul. 1848 | |
| 14 | Lehnertsdotter, Anna Christina | I563 | f. 15 mar. 1663 | Sandåkra, Skurup |
| 15 | Månsdotter, Anna | I653 | f. 1787 | Håslöv - Bodarp(M) |
| 16 | Munkeboe, Anna Andrea Hansine | I258 | f. 14 jan. 1859 | København |
| 17 | Nilsdotter, Anna | I555 | f. 1712 | Bodarp(M) |
| 18 | Nilsdotter, Anna | I524 | f. 1831 | Bodarp(M) |
| 19 | Olsdotter, Anna | I776 | ||
| 20 | Olsdotter, Anna | I1478 | f. 18 maj 1780 | Warmlösa no 10, Katslösa |
| 21 | Pedersdatter, Anna | I369 | f. 1682 | Korsør |
| 22 | Pedersdt, Anna | I495 | f. 1797 | Stilling |
| 23 | Persdotter, Anna | I1377 | f. 1664 | Órsjö(M), near Skurup, Sverige |
| 24 | Rasmusdatter, Anna | I363 | f. 1705 | Korsør |
| 25 | Rostrup, Anna | I682 | f. 1724 | Nakskov |
| 26 | Schumacher, Anna Cathrine | I671 | f. 23 maj 1679 | Helsingør, Skt. Olai |
| 27 | Svendsdotter, Anna | I1393 | f. 1680 | Villie(M) |
| 28 | Sørensdt, Anna (Ane) Marie | I272 | f. maj 1804 | Bloustrød, Fredensborg |
| 29 | Sørensen, Anna Marie | I784 | f. ca. 1881 | Vissing Mark og Sogn, Galten, Randers |




