Thorsø, Voldby, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1735 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1307 | |
| 2 | 1738 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1194 | |
| 3 | 23 jun. 1778 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I509 | |
| 4 | 6 Trinit 1740 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1309 | |
| 5 | 1712 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1311 | |
| 6 | 9 apr. 1854 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I30 | |
| 7 | 1859 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1217 | |
| 8 | 1743 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1266 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 20 mar. 1735 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1307 | |
| 2 | 28 maj 1854 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I30 | |
| 3 | 23 mar. 1743 | Thorsø, Voldby, Randers Amt | I1266 | |
