Korsør, Slagelse, Sorø
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1 okt. 1776 | Korsør, Slagelse, Sorø | I299 | |
| 2 | 12 feb. 1782 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1524 | |
| 3 | 1 aug. 1690 | Korsør, Slagelse, Sorø | I312 | |
| 4 | 29 okt. 1784 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1526 | |
| 5 | jul. 1734 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1516 | |
| 6 | okt. 1760 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1470 | |
| 7 | 1701 | Korsør, Slagelse, Sorø | I343 | |
| 8 | 1706 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1501 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 11 okt. 1760 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1470 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | dec. 1730 | Korsør, Slagelse, Sorø | I350 | |
| 2 | 9 maj 1782 | Korsør, Slagelse, Sorø | I343 | |
| 3 | jun. 1777 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1501 | |
| 4 | 1740 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1515 | |
| 5 | okt. 1770 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1517 | |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 20 dec. 1730 | Korsør, Slagelse, Sorø | I350 | |
| 2 | 15 maj 1782 | Korsør, Slagelse, Sorø | I343 | |
| 3 | 3 jun. 1777 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1501 | |
| 4 | 20 okt. 1770 | Korsør, Slagelse, Sorø | I1517 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Bondesen / Langeland | 24 nov. 1780 | Korsør, Slagelse, Sorø | F564 |
| 2 | Langeland / Madsdatter | 8 nov. 1733 | Korsør, Slagelse, Sorø | F562 |
| 3 | Langeland / Nielsdatter | 2 nov. 1759 | Korsør, Slagelse, Sorø | F563 |
