Ole Nielsen
-
Navn Ole Nielsen Køn Mand Person-ID I47 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Joan Sørensen, Munkeboe Børn 1. Martin Løndorff Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F23 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Ole Nielsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I47 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Joan Sørensen, Munkeboe | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle | ||