Kirsten Petersen
-
Navn Kirsten Petersen Køn Kvinde Person-ID I181 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Peter Hornsyld Børn 1. Morten Hornsyld 2. Henrik Hornsyld Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F66 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Kirsten Petersen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I181 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Peter Hornsyld | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||||
| Familie-ID | F66 | Gruppeskema | Familietavle | ||||