Anders Knudsen
-
Navn Anders Knudsen Køn Mand Person-ID I1555 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Dorthe Eskelsdatter (Eskelsen), d. 1725 Børn 1. Maren Andersdatter Sidst ændret 12 jun. 2016 Familie-ID F577 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anders Knudsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1555 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Dorthe Eskelsdatter (Eskelsen), d. 1725 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 jun. 2016 | |||
| Familie-ID | F577 | Gruppeskema | Familietavle | ||