Warmlösa no 5, Katslösa
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 apr. 1853 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1490 | |
| 2 | 13 okt. 1893 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1496 | |
| 3 | 4 mar. 1887 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1492 | |
| 4 | 6 jul. 1890 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1494 | |
| 5 | 10 mar. 1888 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1493 | |
| 6 | 16 jan. 1852 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1489 | |
| 7 | 12 sep. 1891 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1495 | |
| 8 | 4 feb. 1818 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1484 | |
| 9 | 18 dec. 1821 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1486 | |
| 10 | 3 jan. 1819 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1485 | |
| 11 | 24 aug. 1824 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1487 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 3 apr. 1929 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1491 | |
| 2 | 12 jun. 1869 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1483 | |
| 3 | 11 mar. 1868 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1481 | |
| 4 | 17 apr. 1933 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1489 | |
| 5 | 4 sep. 1899 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1495 | |
| 6 | 12 feb. 1818 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1484 | |
| 7 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1485 | ||
| 8 | 28 aug. 1819 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1438 | |
| 9 | 28 aug. 1895 | Warmlösa no 5, Katslösa | I1488 | |
