Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 420 for Træ lig med Aner
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F9 | Poulsen, Kokkepige Kirsten Marie | |||
| 2 | F51 | Frederiksdatter, Ane | |||
| 3 | F49 | Anitta | |||
| 4 | F63 | Hornsyld, Caroline Amalie Hansen | |||
| 5 | F81 | Veira, Jane | |||
| 6 | F89 | Hornsyld, Helle | |||
| 7 | F159 | Hostrup, Aasea | |||
| 8 | F129 | Christiansen, Ane Marie | ugift | ||
| 9 | F282 | Christensen, Lone | |||
| 10 | F165 | Rasmusdatter, Bodil | |||
| 11 | F199 | Hansdotter, Hanna | |||
| 12 | F209 | Johansdatter, Mette Marie | |||
| 13 | F464 | Pedersdatter, Anne Johanne | |||
| 14 | F536 | Hansdotter, Ingeborg | |||
| 15 | F999 | ||||
| 16 | F1000 | ||||
| 17 | F1001 | ||||
| 18 | F1002 | ||||
| 19 | F1005 | ||||
| 20 | F1006 | ||||
| 21 | F1007 | ||||
| 22 | F249 | Skrædder (Albret) | |||
| 23 | F546 | Christoffer | |||
| 24 | F541 | Hans | |||
| 25 | F543 | Hindrich | |||
| 26 | F10 | Kennet | Hornsyld, Pædagog Sarah Hermann | ||
| 27 | F223 | Niels | Madsdatter, Bodil | ||
| 28 | F565 | NN | Jensdatter, Karen | ||
| 29 | F581 | Peder | Piil, Elline | ||
| 30 | F284 | Privat | Privat | ||
| 31 | F110 | Aaris, Købmand, Skipper Christen | Nielsdatter, Karen | 30 okt. 1765 | |
| 32 | F111 | Aaris, Købmand, Skipper Christen | Høst, Petrine Johanne | 12 apr. 1780 | Skælskør |
| 33 | F566 | Aaris, Købmand, Skipper Christen | Truenses, Giertrud | 29 jan. 1784 | Korsør |
| 34 | F567 | Aaris, Købmand, Skipper Christen | Felding, Birgitte Marie | 17 sep. 1790 | Korsør |
| 35 | F121 | Aaris, Skipper Peder | Langeland, Johanne Christensdatter | 30 nov. 1721 | Korsør |
| 36 | F523 | Ågesson, Lars | Tuvesdotter, Kristina | ||
| 37 | F266 | Åkesons, Erland | Olsdotter, Anna | ||
| 38 | F245 | Albertsen, Professor, biskop, dr. theol Hans | Ljung, Karen (Karine) Anderdatter | 1550 | Malmø |
| 39 | F205 | Ändersdatter, Una | |||
| 40 | F204 | Andersen, Anders | Jönsdotter, Ingrid | ||
| 41 | F255 | Andersen, Husmand med lidt jord og Skoflikker. Christen | Christensdatter, Maren | ||
| 42 | F189 | Andersen, Insidder. Christian | Mogensdatter, Karoline Frederikke | ||
| 43 | F462 | Andersen, Jens | Johannesdt, Severine | ||
| 44 | F280 | Andersen, Jens Peder Svit | Marie | ||
| 45 | F461 | Andersen, Bonde og gårdbeboer. Niels | Jensdatter, Maren | ||
| 46 | F102 | Andersen, Skomager Oswald | Christensen, Jenny Karoline | ||
| 47 | F262 | Andersen, Smed, Indsidder og soldat. Peder | Jensdatter, Zidsel (Cidsel) | ||
| 48 | F496 | Andersen, Smed og husmand. Peder | Jørgensdatter, Anne | ||
| 49 | F267 | Anderson, Mårten | Ifvarsdotter, Estrid | ||
| 50 | F537 | Andersson, Henrik | Nilsdotter, Hanna |



